FL Series: Standard F-Low Profile Ferrules
FL Series Ferrule Specifications
| Nominal Size | Part Number | D | H | G | E |
| 1/4 | FER04-FL | .875 | .245 | .785 | .125 |
| 5/16 | FER05-FL | .875 | .245 | .785 | .125 |
| 3/8 | FER06-FL | .875 | .245 | .785 | .125 |
| 7/16 | FER07-FL | .720 | .290 | .620 | .150 |
| 1/2 | FER08-FL | .795 | .290 | .655 | .150 |
| 5/8 | FER10-FL | 1.020 | .420 | .785 | .150 |
| 3/4 | FER12-FL | 1.255 | .400 | 1.035 | .150 |
| 7/8 | FER14-FL | 1.405 | .605 | 1.210 | .150 |
| 1″ | FER16-FL | 1.635 | .695 | 1.400 | .150 |




